產(chǎn)品名稱:
食品高效混合機(jī) 粉體混合機(jī)
更新時(shí)間:2024-05-17
產(chǎn)品型號(hào):
訪問次數(shù):6289
產(chǎn)品特點(diǎn):W型系列雙錐混合機(jī):本機(jī)適用于制藥及其它工業(yè)上的干粉料顆粒混合之用,對(duì)流動(dòng)性較好的粉體及顆粒進(jìn)行混合,*
詳細(xì)資料:
W型系列雙錐混合機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
用途:本機(jī)適用于制藥及其它工業(yè)上的干粉料顆?;旌现茫瑢?duì)流動(dòng)性較好的粉體及顆粒進(jìn)行混合,*。
特點(diǎn):混合功效高、*、混合均勻。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | W-180 | W-300 | W-500 | W-1000 | W-1500 | W-2000 | W-2500 | W-3000 | W-4000 |
全容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
混合時(shí)間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
簡體轉(zhuǎn)速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸 | 1400×800 | 1685×800 | 1910×800 | 2765×1500 | 2960×1500 | 3160×1900 | 3386×1900 | 4450×2200 | 4750×2500 |
回轉(zhuǎn)總高度(mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
重量(kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
如果你對(duì)食品高效混合機(jī) 粉體混合機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |